2023
1 | Mireille Housencroft | 24.4 |
2 | Andrea Amacher | 24.0 |
3 | Vanessa Herzig | 20.9 |
4 | Caroline Anliker | 19.3 |
5 | Christina Gutschier | 9.2 |
6 | Nicole Kläy | 8.2 |
7 | Conny Keller | 2.6 |
2022
1 | Andrea Amacher | 38.4 |
2 | Mireille Housencroft | 21.0 |
3 | Vanessa Herzig | 14.3 |
4 | Cornelia Keller | 2.6 |
2021
PNW Meisterschaft 2021 | |||
Reiter | Punkte | Pferd | |
1 | Andrea Amacher | 32,0 | Sanah du Roc’h |
2 | Mireille Housencroft | 19,0 | Empiryk |
3 | Renata Vielhauer | 16,4 | Cara Karuso |
4 | Anouka Vielhauer | 11,4 | Camar Ganiya |
5 | Caroline Anliker | 8,2 | Basilah bint Faraon |
6 | Vanessa Herzig | 7,2 | Al Azirah |
7 | Christina Gutschier | 5,6 | Elan |
8 | Cornelia Keller | 4,3 | Dakhari |
2020
PNW Meisterschaft | |||
Reiter | Punkte | Pferd | |
1 | Mireille Housencroft | 17,0 | Empiryk |
2 | Andrea Amacher | 16,9 | Sana’h du Roc’h |
3 | Anouka Vielhauer | 12,5 | Kara Caruso |
4 | Vanessa Herzig | 10,8 | Al Azirah |
5 | Caroline Anliker | 9,0 | Camar Ganiya |
2019
1 | Andrea Amacher | Rustic d’Alsace | 53.4 |
2 | Renata Vielhauer | Kara Caruso | 52.7 |
3 | Vanessa Herzig | Monolito | 41.9 |
4 | Mireille Housencroft | Echo | 15.4 |
5 | Iris Durgan | Cool Water | 9.5 |
6 | Natalie Joerin | Cashmina | 7.9 |
7 | Caroline Anliker | Echo | 7.0 |
8 | Esty H. Geissmann | Red Hawk Rupert | 6.2 |
9 | Anouka Vielhauer | Kara Caruso | 3.1 |
10 | Yvonne Camenisch | Pablo | 2.2 |
10 | Pascal Geyer | Schambahla | 2.2 |
2018
Rang | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Helena Fehlmann | Hörby | 51.9 |
2 | Andrea Amacher | Rustik d’Alsace | 35.1 |
3 | Renata Vielhauer | Kara Caruso | 34.1 |
4 | Mireille Housencroft | Empiryk | 30.9 |
5 | Vanessa Herzig | Monolito | 28 |
6 | Esty H. Geissmann | Red Hawk Rupert | 20.3 |
7 | Jenny Commons | Vicomte du Braisois | 12.1 |
8 | Anouka Vielhauer | Leika | 11.7 |
8 | Natalie Joerin | Cashmina | 11.7 |
10 | Sabine Uschmann Maurer | Shyro | 6.8 |
11 | Dominique Brunner | Elian al Thoraya | 6.7 |
12 | Urs Metzger | Farid ibn Jeridan | 6.6 |
13 | Debby Diederich | Fabienne | 5.4 |
14 | Gioia Latscha | Lonestar Johnny Skywalker | 4.1 |
2017
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Christina Gorowski | Falar | 39.8 |
2. | Vanessa Herzig | Monolito | 30.6 |
3. | Mireille Housencroft | Oradell | 25.0 |
4. | Iris Durgan | Cool Water IV | 24.2 |
5. | Renata Vielhauer | Kara Caruso | 22.8 |
6. | Lea Gabriel | Uluberlu d’Aurières | 19.0 |
7. | Helene Fehlmann | Hörby | 18.8 |
8. | Caroline Anliker | Camar Ganiya | 17.3 |
9. | Andrea Amacher | Nices | 16.4 |
10. | Jenny Commons | Vicomte du Braisois | 13.4 |
11. | Esty H. Geissmann | Red Hawk Rupert | 9.3 |
12. | Dominique Brunner | Eliah al Thoraya | 7.2 |
13. | Gioia Latscha | Lonestar Johnny Skywalker | 7.1 |
14. | Pascal Geyer | Shambala | 5.7 |
15. | Urs Metzger | Farid ibn Jeridan | 5.6 |
16. | Yvonne Camenisch | Sharima | 3.0 |
17. | Natalie Joerin | Aicha Nibila | 2.7 |
2016
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Andrea Amacher | Rustic d’Alsace | 43 |
2. | Lea Gabriel | Uluberlu d’Aurières | 38 |
3. | Renate Vielhauer | Kara Caruso | 33 |
4. | Vanessa Herzig | Monolito | 30 |
5. | Christina Górowski | Falar | 22 |
6. | Pascal Geyer | Schambala | 18 |
7. | Mireille Housencroft | EH Janthos | 12 |
ex aequo | Caro Anliker | Camar Ganiya | 12 |
9. | Yvonne Camenisch | Sharima | 10 |
10. | Esty H. Geissmann | Lonestar Johnny Skywalker | 9 |
11. | Jenny Commons | Vicomte du Brasios | 4 |
12. | Gioia Latscha (Junior) | Lonestar Johnny Skywalker | 3 |
13. | Natalie Artuc | Aicha Nibila | 2 |
14. | Sabine Uschmann | Shyro | 1 |
2015
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Vanessa Herzig | Monolito | 74.7 |
2. | Andrea Amacher | Rustik d’Alsace | 43 |
3. | Renata Vielhauer | KARA Caruso | 35.9 |
4. | Christina Gorowski | Falar | 34 |
5. | Mireille Housencroft | EH Janthos | 29 |
6. | Lea Gabriel | Uluberlu d’Aurieres | 28 |
7. | Pascal Geyer | Sharima | 18.7 |
8. | Esty H. Geissmann | Lonestar Johnny Skywalker | 15.6 |
9. | Deborah Dussy | Elix d’Alsace | 12 |
10. | Urs Metzger | Farid ibn Jeridan | 7.2 |
11. | Jenny Commons | Vicomte du Braisios | 2.5 |
ex. 11. | Natalie Artuc-Joerin | Aicha Nibila | 2.5 |
2014
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Andrea Amacher | Rustik d’Alsace | 57 |
2. | Léa Gabriel | Tirex | 30 |
3. | Mireile Housencroft | EH Janthos | 25 |
4. | Esty H. Geissmann | Lonestar Johnny Skywalker | 16.2 |
5. | Mario Paini | Burj al Arab | 15.8 |
6. | Renata Vielhauer | KARA Caruso | 14.5 |
7. | Deborah Dussy | Elix d’Alsace | 14.4 |
7. ex | Urs Metzger | Farid Ibn Jeridan | 14.4 |
9. | Pascale Ory | AS Suad | 12.5 |
10. | Pascal Geyer | Shambala | 8.6 |
11. | Christina Gorowski | Falar | 6.6 |
2013
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Andrea Amacher | Rustik d’Alsace | 28.6 |
2. | Mireille Housencroft | Othello de Vigny | 23 |
3. | Elisabeth Stöcklin | Vizrah | 20.6 |
4. | Renata Vielhauer | Kara Caruso | 17.2 |
4. ex | Esty H. Geissmann | Lonestar Johnny Skywalker | 17.2 |
6. | Urs Metzger | Farid Ibn Jeridan | 14.2 |
7. | Lea Gabriel | Utah du Lion | 13 |
8. | Mario Paini | Burj al Arab | 11 |
9. | Christina Gorowski | Falar | 9 |
10. | Jenny Commons | Fleur des Ecos | 3.1 |
10. ex | Pascale Ory | AS Suad | 3.1 |
12. | Natalie Artuc | AH Danysha Bey | 2.8 |
2012
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Mireille Mathier | EH Janthos | 35.8 |
2. | Pascale Ory | Rudenia | 32.4 |
3. | Andrea Amacher | Ouarda du Roc’h | 28 |
4. | Mario Paini | Burj al Arab | 19.3 |
5. | Christina Gorowski | Falar | 19.2 |
6. | Lea Gabriel | Elix d’Alsace | 15 |
7. | Sabine Uschmann Maurer | Sa’id Ameen CH | 13.3 |
8. | Jenny Commons | Natan CH | 9 |
9. | Urs Metzger | Farid Ibn Jeridan | 6 |
2011
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Lea Gabriel | Tirano | 67.5 |
2. | Andrea Amacher | Ouarda du Roc’h | 43.2 |
3. | Laura Preiss | Okkarina d’Alsace | 29.1 |
4. | Pascale Ory | Rudenia | 28 |
5. | Mireille Mathier | Samir Ibn Fawiza | 19 |
6. | Urs Metzger | Farid Ibn Jeridan | 17.5 |
7. | Mario Paini | Burj al Arab | 16.3 |
8. | Renate Halbeisen | Sisal | 16.3 |
9. | Jenny Commons | Natan CH | 11 |
10. | Claudia Huber | Celine X | 7 |
11. | Stefan Halbeisen | 1.4 |
2010
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Renate Halbeisen | Sisal du Vivarais | 48.7 |
2. | Andrea Amacher | Ouarda du Roc’h | 38.5 |
3. | Mario Paini | Burj al Arab | 28.3 |
4. | Jenny Commons | Natan CH | 23 |
5. | Pascale Ory | Rudenia | 19.8 |
6. | Claudia Huber | Celine X CH | 16 |
7. | Gina Huber | Anika CH | 12.7 |
8. | Laura Preiss | Nefoskop | 13.4 |
9. | Roger Maurer | Phoenix VIII | 10.8 |
10. | Christina Górowski | Celine X CH | 5.2 |
11. | Pascal Geyer | Sharkan | 3.2 |
12. | Stefan Halbeisen | Sisal du Vivarais | 0.8 |
ex. | Philippe Geyer | Fanny | 0.8 |
ex. | Fabienne Geyer | Sharkan | 0.8 |
2009
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Elisabeth Stöcklin | Vizrah CH | 55.1 |
2. | Sabine Uschmann | Shagir CH | 41.8 |
3. | Andrea Amacher | Ziza de Bozouls | 40.6 |
4. | Renate Halbeisen | Sisal du Vivarais | 30.5 |
5. | Pascale Ory | Chahira CH | 23.6 |
6. | Monika Schneider | Narcos du Cavallon | 20.9 |
7. | Claudia Huber | Celine X CH | 20.1 |
8. | Brigitte Wurzer | Bajkal CH | 13.6 |
9. | Gina Huber | Celine X CH | 11.0 |
10. | Pascal Geyer | Riyadh III CH | 9.6 |
11. | Aïda Di Mauro | Waniki | 8.9 |
ex | Roger Maurer | Phoenix VIII | 8.9 |
13. | Beatrice Fleury | Shah Ruben CH | 3.0 |
14. | Fabienne Geyer | Riyadh III CH | 1.4 |
ex | Philippe Geyer | Fanny | 1.4 |
2008
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Esty H. Geissmann | Lonestar Johnny Skywalker | 80.5 |
2. | Christina Gorowski | Nawjah | 44.9 |
3. | Mireille Mathier | Aigoual Tamer | 44.1 |
4. | Brigitte Wurzer | Bajkal CH | 41.8 |
5. | Lea Gabriel | Elix d’Alsace | 34.3 |
6. | Roger Maurer | Phoenix VIII | 29.7 |
7. | Aïda Di Mauro | Waniki | 22.6 |
8. | Sue Campbell | Lynn II | 19.2 |
9. | Sabine Uschmann | Shagir CH | 15.5 |
10. | Gina Huber | Anika | 14.7 |
11. | Andrea Amacher | Ibn El Sahir CH | 12.0 |
12. | Bettina Lukoschus | Casandra II CH | 10.1 |
13. | Lea Ramseier | Ibn El Sahir CH | 8.5 |
14. | Beatrice Fleury | Shah Ruben CH | 3.2 |
ex | Claudia Huber | Anika | 3.2 |
16. | Pascal Geyer | Riyadh | 3.0 |
ex | Nora Leuenberger | Orage Rose | 3.0 |
18. | Natalie Artuc-Joerin | Blue Velvet | 2.0 |
2007
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Esty H. Saenger | Lonestar Johnny Skywalker | 129.0 |
2. | Roger Maurer | Phoenix VIII | 63.7 |
3. | Renate Halbeisen | Sisal du Vivarais | 49.4 |
4. | Nora Wagner | Temir | 44.0 |
5. | Raphael Müller | Neblika de Pawi | 37.0 |
6. | Mireille Mathier | Aigoual Tamer | 31.3 |
7. | Brigitte Wurzer | Bajkal CH | 29.9 |
8. | Anna-Lena Wagner | Puschkin | 28.0 |
9. | Elisabeth Stöcklin | Vizrah | 25.4 |
10. | Bea Holenstein | Delice d’Alsace | 23.0 |
11. | Natalie Artuc-Joerin | Blue Velvet | 20.7 |
12. | Aïda Di Mauro | Waniki | 13.4 |
13. | Sabine Uschmann | Bahadur CH | 13.0 |
14. | Sue Campbell | Lynn II | 12.4 |
15. | Christine Wagner | Tessa | 12.0 |
16. | Sue Dollinger | Elix d’Alsace | 10.0 |
17. | Gina Huber | Anika CH | 8.0 |
ex | Lea Gabriel | Tirano | 8.0 |
19. | Andrea Amacher | Jefer de Lux | 7.2 |
20. | Lea Ramseier | Tulpe | 4.5 |
21. | Marianne Cavaleri | Corlando IV CH | 3.4 |
22. | Pascal Geyer | Riyadh | 3.0 |
2006
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Roger Maurer | Phoenix VIII | 65.8 |
2. | Esty H. Saenger | Lonestar Johnny Skywalker | 63 |
3. | Marianne Rüegger | My Lord | 41.5 |
4. | Elisabeth Stöcklin | Vizrah | 39.1 |
5. | Raphael Mülle | Houzart | 32 |
6. | Renate Halbeisen | Sisal du Vivarais | 26 |
7. | Bea Holenstein | Delice d’Alsace | 25.4 |
8. | Andrea Amacher | Ibn el Shams CH | 21.1 |
9. | Monika Schneider | Matise du Magny | 17.5 |
10. | Marianna Albert | Eldrik du Parc | 13.1 |
ex | Lea Ramseier | Tulpe | 13.1 |
12. | Sue Campbell | Lynn II | 12.8 |
13. | Lea Gabriel | Irana | 12.0 |
ex | Sue Dollinger | Elix d’Alsace | 12.0 |
ex | Deborah Dussy | Anthares | 12.0 |
16. | Pascal Geyer | Riyadh | 10.5 |
17. | Nora Leuenberger | Rivana IV | 9.5 |
18. | Natalie Joerin | Blue Velvet | 9.1 |
19. | Brigitte Wurzer | Bajkal CH | 8.0 |
ex | Mireille Mathier | Samir ibn Fawzia | 8.0 |
21. | Urs Metzger | Benjamin | 2.0 |
2005
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Roger Maurer | Phoenix VIII | 101.5 |
2. | Elisabeth Stöcklin | Vizrah | 54.9 |
3. | Raphael Müller | Caligai | 53.7 |
4. | Bea Holenstein | Boutchou d’Alsace | 42.5 |
5. | Marianne Rüegger | My Lord | 34.2 |
6. | Andrea Bendiner | Kamaya | 33.3 |
7. | Nora Wagner | Temir | 33.0 |
8. | Pascal Geyer | Riyadh | 30.6 |
9. | Anna-Lena Wagner | Puschkin | 27.9 |
10. | Renate Halebeisen | Sisal du Vivarais | 27.2 |
11. | Andy Wirz | Huzout d’Ax | 25.4 |
12. | Esty H. Saenger | Lonestar Johnny Skywalker | 24.9 |
ex | Natalie Joerin | Blue Velvet | 24.9 |
14. | Andrea Amacher | Ibn el Shams CH | 24.4 |
15. | Lea Ramseier | Tulpe | 23.8 |
16. | Sabine Uschmann | Bahadur CH | 22.6 |
17. | Hansjörg Buss | Sotschi | 18.0 |
18. | Christine Wagner | Tessa | 17.0 |
19. | Stephanie Rüegger | My Lord | 15.4 |
20. | Mireille Mathier | Cador d’Alsace | 13.0 |
21. | Hansjörg Bendiner | Mansur | 11.0 |
22. | Sue Campbell | Jigger Joe | 7.4 |
23. | Brigitte Wurzer | Bajkal CH | 6.7 |
24. | Monika Schneider | Matise du Magny | 6.5 |
2004
Rang | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1. | Nora Wagner | Temir | 48.0 |
2. | Karin Maiga | Platyn | 46.0 |
3. | Raphael Müller | Al’Koum | 41.4 |
4. | Hansjörg Bendiner | Kamaya | 40.0 |
5. | Mireille Mathier | Cador d’Alsace | 37.0 |
6. | Elisabeth Stöckli | Vizrah | 36.7 |
7. | Deborah Dussy | Anthares | 36.5 |
8. | Lea Gabriel | Hadban | 32.0 |
9. | Roger Maurer | Phoenix VIII | 31.2 |
ex | Renate Halbeisen | Sisal du Vivarais | 31.2 |
11. | Andrea Amacher | Ibn el Shams CH | 29.0 |
12. | Bea Holenstein | Boutchou d’Alsace | 24.5 |
13. | Sabine Uschmann | Bahadur CH | 23.3 |
14. | Andy Wirz | Huzout d’Ax | 23.0 |
ex | Marianne Rüegger | My Lord | 23.0 |
16. | Andrea Bendiner | Djade | 18.0 |
17. | Marianne Albert | Eldrik du Parc | 17.0 |
ex | Christne Wagner | Tessa | 17.0 |
ex | Anna-Lena Wagner | Puschkin | 17.0 |
20. | Walter Siegrist | Mindal | 12.0 |
21. | Natalie Joerin | Blue Velvet | 6.0 |
2003
Rang | Reiter/in | Punkte |
1. | Raphael Müller | 110.5 |
2. | Andrea Amacher | 53.1 |
3. | Lukas Meier | 35.2 |
4. | Roger Maurer | 34.0 |
5. | Elisabeth Stöcklin | 31.4 |
6. | Karin Maiga | 29.4 |
7. | Andrea Bendiner | 24.0 |
ex | Deborah Dussy | 24.0 |
9. | Lea Ramseier | 23.4 |
10. | Andrea Roth | 21.3 |
11. | Monika Schneider | 16.2 |
12. | Marianne Rüegger | 13.0 |
13. | Esty H. Saenger | 12.0 |
ex | Sue Campbell | 12.0 |
15. | Bettina Lukoschus | 9.1 |
16. | Trix Marx | 5.0 |
17. | Marianne Albert | 4.0 |
ex | Sabine Uschmann | 4.0 |
19. | Sabine Knöpfli | 3.1 |
20. | Mireile Mathier | 3.0 |
ex | Urs Metzger | 3.0 |
ex | Walter Siegrist | 3.0 |
2002
Rang | Reiter/in | Punkte |
1. | Raphael Müller | 79.8 |
2. | Roger Maurer | 61.0 |
3. | Andrea Amacher | 57.3 |
2001
Rang | Reiter/in | Punkte |
1. | Christine Wagner | 59.0 |
2. | Raphael Müller | 51.3 |
3. | Roger Maurer | 39.3 |
2000
Rang | Reiter/in | Punkte |
1. | Brigitte Silberer | 69.2 |
2. | Roland Schätti | 58.6 |
3. | Esty H. Saenger | 30.95 |
1999
Rang | Reiter/in | Punkte |
1. | Christine Wagner | 35.8 |
2. | Brigitte Silberer | 27.0 |
3. | Daniel Anderegg | 23.1 |
1998
Rang | Reiter/in | Punkte |
1. | Walter Siegrist | 62.8 |
2. | Sivlia Gautsch | 35.6 |
3. | Brigitte Silberer | 26.8 |